
Elektrohydraulische Forstseilwinden
Unsere elektrohydraulischen Windenmodelle sind für den Profi im mittleren und oberen Leistungssegment.
Vergleichstabelle
KGD 550 EH/SA | KGD 650 EH/SA | KGD 800 EH/SA | KGD 1000 EH/SA | |||||
• Zugleistung | 5.5 t | 6.5 t | 8.0 t | 10.0 t | ||||
• Schildbreite | 1.5 m | 1.7 m | 2.0 m | 2.0 m | ||||
• Antrieb | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig | 2-stufig / Duplex | ||||
• Mittlere Seil Geschwindigkeit | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | ||||
• Seil ab Werk | 70 m / Ø 10 mm | 80 m / Ø 11 mm | 100 m / Ø 12 mm | 100 m / Ø 13 mm | ||||
• Anbau Kat. | I + II | I + II | II + III | III | ||||
• Funk KGF 103 | Optional | Optional | Optional | Optional | ||||
• Automatischer Seilausstoss | Inklusive | Inklusive | Standard | Standard | ||||
• Traktor Leistung ab | 40 PS | 50 PS | 80 PS | 95 PS |
Wir liefern alle Winden mit hoch verdichteten Qualitäts-Stahlseilen aus!